Indonesian Data Journalism Awards
Indonesian Data Journalism Award (IDJA) merupakan kompetisi untuk laporan jurnalisme data terbaik yang dibuat oleh jurnalis dan media-media di Indonesia. IDJA ini merupakan gelaran penghargaan terhadap laporan jurnalisme data pertama di Indonesia yang diinisiasi oleh Indonesia Data Journalism Network.
Inisiasi pemberian IDJA ini berangkat dari minimnya apresiasi terhadap laporan jurnalisme data yang dibuat oleh jurnalis dan newsroom di Indonesia. Padahal, sudah banyak laporan jurnalisme data yang berkualitas yang kerjakan jurnalis dan diterbitkan newsroom di Indonesia. Selain memberikan apresiasi terhadap karya jurnalisme data, IDJA diharapkan dapat menciptakan iklim yang baik untuk mendukung perkembangan jurnalisme data di Indonesia.
Tujuan
PENGHARGAAN
KEGIATAN
Tanggal | Waktu | Kegiatan | Tempat |
---|---|---|---|
13 - 22 Februari 2023 | 10.00 - 16.00 WIB | Pameran Karya Nominasi | Erasmus Huis, Jakarta |
13 Februari 2023 | 14.00 - 17.00 WIB | Diskusi: Doing Data Journalism in a Newsroom, Is It Worth It? | Erasmus Huis, Jakarta |
17 Februari 2023 | 15.00 - 16.00 WIB | Diskusi: Data Journalism in Indonesia, How Did They Do It? | Erasmus Huis, Jakarta |
22 Februari 2023 | 16.00 - 17.00 WIB | Diskusi: Data Journalism in Indonesia: Past, Present, Future | Erasmus Huis, Jakarta |
22 Februari 2023 | 19.00 - 21.00 WIB | Malam Penghargaan | Erasmus Huis, Jakarta |
Juri
Juri Pertama
Juri Kedua
Juri Ketiga