Setelah menyaring beberapa pendaftar untuk mengikuti Data Journalism Hackathon 2020, Indonesian Data Journalism Network (IDJN) telah memilih 45 peserta untuk mengikuti program pelatihan jurnalisme data dan Hackathon di tiga kota.
Berikut daftar peserta yang akan segera dihubungi oleh panitia:
Peserta Bandung (15-16 Februari 2020)
No | Nama | Jenis kelamin | Pekerjaan: |
1 | wirdan ardi rukmana | Laki-laki | Programmer/developer |
2 | Adi Marsiela | Laki-laki | Jurnalis |
3 | Firman Brilian | Laki-laki | Programmer/developer |
4 | Muhammad Rasyid Ridha | Laki-laki | Programmer/developer |
5 | Tanesya Tresna | Perempuan | Programmer/developer |
6 | Yuli Saputra | Perempuan | Jurnalis |
7 | Yulistyne Kasumaningrum | Perempuan | Jurnalis |
8 | Muhammad Aziz Dharmawan | Laki-laki | Desainer grafis |
9 | Louis Lugas Wicaksono | Laki-laki | Desainer grafis |
10 | Ricky Putra Nugraha | Laki-laki | Desainer grafis |
11 | Sarah Ferdina | Perempuan | Desainer grafis |
12 | Mochamad Wahyu Hidayat | Laki-laki | Jurnalis |
13 | Sabar Artiyono | Laki-laki | Jurnalis |
14 | Rahmat Nur Faizin | Laki-laki | Programmer/developer |
15 | Agus Alfinanda | Laki-laki | Desainer grafis |
Peserta Pontianak (22-23 Februari 2020)
No | Nama | Jenis kelamin | Pekerjaan: |
1 | Samsul Hardi | Laki-laki | Jurnalis |
2 | Anggita | Perempuan | Jurnalis |
3 | hendro dwibowo | Laki-laki | Desainer grafis |
4 | Hanna Rizki Aulia | Perempuan | Programmer/developer |
5 | Feby Kartikasari | Perempuan | Jurnalis |
6 | Adi Rahmad | Laki-laki | Jurnalis |
7 | Liansyah | Laki-laki | Jurnalis |
8 | Haris Setiadi | Laki-laki | Desainer grafis |
9 | Damai Hati | Perempuan | Programmer/developer |
10 | Alvens Robby Dwi Tama Sinurat | Laki-laki | Desainer grafis |
11 | Budi Kurniawan, SE | Laki-laki | Desainer grafis |
12 | Muhammad Adi Akbar | Laki-laki | Programmer/developer |
13 | Kristiawan Balasa | Laki-laki | Jurnalis |
14 | Topo Prasetyo | Laki-laki | Desainer grafis |
15 | Arrum Aura Islami | Perempuan | Jurnalis |
Peserta Medan (29 Februari – 1 Maret)
No | Nama | Jenis kelamin | Pekerjaan: |
1 | Afifuddin | Laki-laki | Jurnalis |
2 | Mahmud | Laki-laki | Desainer grafis |
3 | Tamrin Siahaan | Laki-laki | Programmer/developer |
4 | Muhajir Abdul Azis | Laki-laki | Jurnalis |
5 | Ibnu Habibie | Laki-laki | Programmer/developer |
6 | Muamar Sidik Utomo | Laki-laki | Desainer grafis |
7 | Muhammad Fadhli Bin Ismail | Laki-laki | Desainer grafis |
8 | Nur Afni | Perempuan | Desainer grafis |
9 | Fadliansyah Nasution | Laki-laki | Desainer grafis |
10 | Ibrahim Ahmad harahap | Laki-laki | Programmer/developer |
11 | Sri wahyuni | Perempuan | Jurnalis |
12 | Muhammad Naufal Shidqi | Laki-laki | Programmer/developer |
13 | Dedi Suhaimi | Laki-laki | Programmer/developer |
14 | Agnes Thesia Sinambela | Perempuan | Jurnalis |
15 | Azizah Nur Alfi | Perempuan | Jurnalis |
Jika ada pertanyaan lebih lanjut, bisa menghubungi:
Mawa (+62 812-8542-1303)